기관코드
은행 코드
| 코드 | 은행명 |
|---|---|
| 1 | 한국은행 |
| 2 | 산업은행 |
| 3 | 기업은행 |
| 4 | KB국민은행 |
| 5 | 외환은행 |
| 6 | 주택은행 |
| 7 | 수협은행 |
| 8 | 수출입은행 |
| 9 | 수산업협동조합 |
| 10 | 농업협동조합 |
| 11 | NH농협은행 |
| 12 | 지역농축협 |
| 13 | 농업협동조합 |
| 14 | 농업협동조합 |
| 15 | 농업협동조합 |
| 16 | 축산업협동조합 |
| 17 | 축산업협동조합 |
| 19 | 국민은행 |
| 20 | 우리은행 |
| 21 | 신한은행 |
| 22 | 상업은행 |
| 23 | SC제일은행 |
| 24 | 한일은행 |
| 25 | 서울은행 |
| 26 | 신한은행 |
| 27 | 한국씨티은행 |
| 28 | 동화은행 |
| 29 | 동남은행 |
| 30 | 대동은행 |
| 31 | 대구은행 |
| 32 | 부산은행 |
| 33 | 충청은행 |
| 34 | 광주은행 |
| 35 | 제주은행 |
| 36 | 경기은행 |
| 37 | 전북은행 |
| 38 | 강원은행 |
| 39 | 경남은행 |
| 40 | 충북은행 |
| 41 | 우리카드 |
| 42 | 국민카드 |
| 43 | 장기신용카드사 |
| 44 | 외환카드 |
| 45 | 새마을금고 |
| 46 | 새마을금고 |
| 48 | 신협 |
| 49 | 신용협동조합 |
| 50 | 저축은행 |
| 51 | 외국은행 |
| 52 | 모건스탠리은행 |
| 53 | 시티은행 |
| 54 | HSBC은행 |
| 55 | 도이치은행 |
| 56 | 알비에스은행 |
| 57 | JP모간체이스은행 |
| 58 | 미즈호은행 |
| 59 | MUFG은행 |
| 60 | BOA은행 |
| 61 | 비엔피파리바은행 |
| 62 | 중국공상은행 |
| 63 | 중국은행 |
| 64 | 산림조합중앙회 |
| 65 | 대화은행 |
| 66 | 교통은행 |
| 67 | 중국건설은행 |
| 71 | 우체국 |
| 72 | 우체국 |
| 73 | 우체국 |
| 74 | 우체국 |
| 75 | 우체국 |
| 76 | 신용보증기금 |
| 81 | 하나은행 |
| 82 | 보람은행 |
| 83 | 평화은행 |
| 84 | 우리은행 |
| 88 | 신한은행 |
| 89 | 케이뱅크 |
| 90 | 카카오뱅크 |
| 91 | 한네트 |
| 92 | 토스뱅크 |
| 93 | 청호이지캐쉬 |
| 94 | 훼미리뱅크 |
| 95 | 롯데피에스넷 |
| 96 | 한국신용정보 |
| 99 | 금융결제원 |
| 101 | 한국신용정보원 |
| 102 | 대신저축은행 |
| 103 | SBI저축은행 |
| 104 | HK저축은행 |
| 105 | 웰컴저축은행 |
| 106 | 신한저축은행 |
| 209 | 동양종합금융증권 |
| 218 | 현대증권 |
| 230 | 미래에셋증권 |
| 238 | 대우증권 |
| 240 | 삼성증권 |
| 243 | 한국투자증권 |
| 247 | 우리투자증권 |
| 261 | 교보증권 |
| 262 | 하이투자증권 |
| 263 | 에이치엠씨투자증권 |
| 265 | 이트레이트증권 |
| 266 | 에스케이증권 |
| 267 | 대신증권 |
| 268 | 솔로몬투자증권 |
| 269 | 한화증권 |
| 270 | 하나대투증권 |
| 278 | 신한금융투자 |
| 279 | 동부증권 |
| 280 | 유진투자증권 |
| 287 | 메리츠종합금융증권 |
| 289 | NH투자증권 |
| 290 | 부국증권 |
| 291 | 신영증권 |
결제수단 코드
국내 결제수단
| 코드 | 은행명 |
|---|---|
| P000 | 신용카드 |
| P110 | BC카드 |
| P111 | KB카드 |
| P112 | 하나카드(구 외환) |
| P113 | 삼성카드 |
| P114 | 신한카드 |
| P115 | 현대카드 |
| P116 | 롯데카드 |
| P117 | 농협카드 |
| P119 | 씨티카드 |
| P120 | 우리카드 |
| P121 | 수협카드 |
| P122 | 제주카드 |
| P123 | 전북카드 |
| P124 | 광주카드 |
| P125 | 카카오뱅크 |
| P126 | 케이뱅크 |
| P127 | 미래에셋대우 |
| P128 | 코나카드 |
| P129 | 토스카드 |
| P130 | 차이카드 |
| P301 | 실시간 계좌이체(뱅크페이) |
| P302 | 카카오페이 |
| P303 | 토스 |
| P304 | 페이코 |
| P305 | 가상계좌 |
| P015 | 네이버페이(카드&포인트) |
| P307 | 네이버페이(카드) |
| P308 | 네이버페이(포인트) |
해외 결제수단
| 코드 | 결제수단 | 결제수단(영문) |
|---|---|---|
| P000 | 신용카드 | Credit Card |
| P101 | 비자 | VISA |
| P102 | 마스터 | MasterCard |
| P103 | 아멕스 | AMEX |
| P104 | JCB | JCB |
| P106 | 다이너스 | Diners |
| P107 | 디스커버 | Discover |
| P108 | 미르 | Mir |
| P109 | 유니온페이(비인증) | Unionpay |
| P001 | 페이팔 | PayPal |
| P002 | 유니온페이(UPOP) | CUP(UPOP) |
| P003 | 알리페이 또는 알리페이 플러스 | Alipay or Alipay Plus |
| P006 | 일본 편의점결제 | ECONTEXT |
| P141 | 위챗(PC) | WeChat(PC) |
| P142 | 위챗(Mobile) | WeChat(Mobile) |
| P143 | 위챗(OA) | WeChat(POP) |
| P144 | 위챗(MINI) | WeChat(MINI) |
| P174 | 알리페이 플러스(CN) | Alipay Plus(Alipay_CN) |
| P175 | 알리페이 플러스(TRUEMONEY) | Alipay Plus(TRUEMONEY) |
| P176 | 알리페이 플러스(DANA) | Alipay Plus(DANA) |
| P177 | 알리페이 플러스(HK) | Alipay Plus(Alipay_HK) |
| P178 | 알리페이 플러스(TNG) | Alipay Plus(TNG) |
| P179 | 알리페이 플러스(GCASH) | Alipay Plus(GCASH) |
| P195 | 알리페이 플러스(MINI) | Alipay Plus(MINI) |
| P197 | 클라르나 | Klarna |
| P198 | 애플페이 | ApplePay |
| P310 | 가상계좌(해외) | Virtual account(Overseas) |
| P350 | 그랩페이(말레이시아) | GrabPay(MYR) |
| P351 | 그랩페이(싱가포르) | GrabPay(SGD) |
| P352 | 쇼피페이(태국) | ShopeePay(THB) |
| P353 | JKOPAY(대만) | JKOPAY(TWD) |
| P354 | 페이페이 | PayPay |
국내카드 매입사 코드
| 코드 | 카드사 |
|---|---|
| CD00 | 비씨카드 |
| CD01 | 국민카드 |
| CD02 | 하나카드 |
| CD03 | 삼성카드 |
| CD04 | 신한카드 |
| CD05 | 현대카드 |
| CD06 | 롯데카드 |
| CD07 | 농협카드 |
| CD10 | 우리카드 |