기타코드
파라미터로 전달할 수 있는 통화, DCC 통화, 결제창 지원 언어 코드입니다.
통화 코드
통화 | 통화(영문) | 코드 | ISO4217 번호 | Minor Unit |
---|---|---|---|---|
원 | Korea Won | KRW | 410 | 0 |
미국 달러 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
유로 | Euro | EUR | 978 | 2 |
파운드스털링 | Pounds Sterling | GBP | 826 | 2 |
엔 | Japan Yen | JPY | 392 | 0 |
바트 | Thailand Baht | THB | 764 | 2 |
싱가포르 달러 | Singapore Dollar | SGD | 702 | 2 |
러시아 루블 | Russian Ruble | RUB | 643 | 2 |
홍콩 달러 | Hong Kong Dollars | HKD | 344 | 2 |
캐나다 달러 | Canadian Dollars | CAD | 124 | 2 |
오스트레일리아 달러 | Australian Dollars | AUD | 036 | 2 |
DCC 통화 코드
통화 | 통화(영문) | 코드 | ISO4217 번호 | Minor Unit |
---|---|---|---|---|
미국 달러 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
싱가포르 달러 | Singapore Dollar | SGD | 702 | 2 |
유로 | Euro | EUR | 978 | 2 |
파운드스털링 | Pounds Sterling | GBP | 826 | 2 |
일본 엔 | Japan Yen | JPY | 392 | 0 |
중국 위안화폐 | China Yuan Renminbi | CNY | 156 | 2 |
태국 바트 | Thailand Baht | THB | 764 | 2 |
러시아 루블 | Russian Ruble | RUB | 643 | 2 |
홍콩 달러 | Hong Kong Dollars | HKD | 344 | 2 |
캐나다 달러 | Canadian Dollars | CAD | 124 | 2 |
호주 달러 | Australian Dollars | AUD | 036 | 2 |
대만 신타이비 | New Taiwan Dollar | TWD | 901 | 2 |
말레이시아 링깃 | Malaysian Ringgit | MYR | 458 | 2 |
베트남 동 | Dong | VND | 704 | 0 |
필리핀 페소 | Philippine Peso | PHP | 608 | 2 |
몽골 투그릭 | Tugrik | MNT | 496 | 2 |
뉴질랜드 달러 | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
아랍에미리트 디르함 | UAE Dirham | AED | 784 | 2 |
마카오 파타카 | Pataca | MOP | 446 | 2 |
브라질 헤알 | Brazilian Real | BRL | 986 | 2 |
카자하스탄 텡게 | Tenge | KZT | 398 | 2 |
부베 섬 노르웨이 크로네 | Norwegian Krone | NOK | 578 | 2 |
사우디아라비아 리얄 | Saudi Riyal | SAR | 682 | 2 |
터키 리라 | Turkish Lirasi | TRY | 949 | 2 |
결제창 지원 언어 코드
은행명 | 코드 |
---|---|
한국 | KR |
영어 | EN |
중국어(간체자) | CN |
중국어(정체자) | TW |
일본어 | JP |
러시아어 | RU |
태국어 | TH |
베트남어 | VN |
미국 및 캐나다 주 정보 코드
미국 우정청(USPS) 약어
주(State) | 코드 | 주(State) | 코드 |
---|---|---|---|
Alabama | AL | Montana | MT |
Alaska | AK | Nebraska | NE |
American Samoa | AS | Nevada | NV |
Arizona | AZ | New Hampshire | NH |
Arkansas | AR | New Jersey | NJ |
California | CA | New Mexico | NM |
Colorado | CO | New York | NY |
Connecticut | CT | North Carolina | NC |
Delaware | DE | North Dakota | ND |
District of Columbia | DC | Northern Mariana Islands | MP |
Federated States of Micronesia | FM | Ohio | OH |
Florida | FL | Oklahoma | OK |
Georgia | GA | Oregon | OR |
Guam | GU | Palau | PW |
Hawaii | HI | Pennsylvania | PA |
Idaho | ID | Puerto Rico | PR |
Illinois | IL | Rhode Island | RI |
Indiana | IN | South Carolina | SC |
Iowa | IA | South Dakota | SD |
Kansas | KS | Tennessee | TN |
Kentucky | KY | Texas | TX |
Louisiana | LA | Utah | UT |
Maine | ME | Vermont | VT |
Marshall Islands | MH | Virgin Islands | VI |
Maryland | MD | Virginia | VA |
Massachusetts | MA | Washington | WA |
Michigan | MI | West Virginia | WV |
Minnesota | MN | Wisconsin | WI |
Mississippi | MS | Wyoming | WY |
Missouri | MO |
미군 주소 양식
구분 | 설명 | 예시 |
---|---|---|
Address | Street address Post office box number Postal service center number Unit and/or box number |
1775 John Paul Jones BLVD PO Box 405 4PSC 467 Box 291 Unit 30001 Unit 62001 Box 426 |
City | APO (Army or Air Force Post Office) or FPO (Fleet Post Office for the Navy, Marine Corps, or Coast Guard | |
State | AE if customer is in Africa, Canada, Europe, or
The Middle East AP if customer is in Pacific AA if customer is elsewhere in the Americas |
FPO AE 09501-4665 FPO AA 34093-2329 FPO AP 96349-1100 |
ZIP | Postal code of the customer’s location | |
Country | Country of the customer’s location or US if customer is not currently assigned to another country (FPO) |
캐나다 주/준주 정보 코드
주 / 준주 | 코드 |
---|---|
Alberta | AB |
British Columbia | BC |
Manitoba | MB |
New Brunswick | NB |
Newfoundland and Labrador | NL |
Northwest Territories | NT |
Nova Scotia | NS |
Nunavut | NU |
Ontario | ON |
Prince Edward Island | PE |
Quebec | QC |
Saskatchewan | SK |
Yukon | YT |
현금영수증 발급 상태
상태 | 코드 |
---|---|
승인요청(현금영수증 발행 승인요청) | CA00 |
승인처리완료(국세청 발행 완료) | CA01 |
승인처리실패(국세청 발행 실패) | CA02 |
취소요청(현금영수증 발행 취소요청) | CA03 |
취소처리완료(국세청 발행취소 완료) | CA04 |
취소처리실패(국세청 발행취소 실패) | CA05 |
변경발급(변경발급 진행 거래건) | CA06 |