기타코드
통화 코드
코드 | 통화 | 통화(영문) | ISO4217 번호 | Minor Unit |
---|---|---|---|---|
KRW | 원 | Korea Won | 410 | 0 |
USD | 미국 달러 | US Dollar | 840 | 2 |
EUR | 유로 | Euro | 978 | 2 |
GBP | 파운드스털링 | Pounds Sterling | 826 | 2 |
JPY | 엔 | Japan Yen | 392 | 0 |
THB | 바트 | Thailand Baht | 764 | 2 |
SGD | 싱가포르 달러 | Singapore Dollar | 702 | 2 |
RUB | 러시아 루블 | Russian Ruble | 643 | 2 |
HKD | 홍콩 달러 | Hong Kong Dollars | 344 | 2 |
CAD | 캐나다 달러 | Canadian Dollars | 124 | 2 |
AUD | 오스트레일리아 달러 | Australian Dollars | 036 | 2 |
DCC 통화 코드
코드 | 통화 | 통화(영문) | ISO4217 번호 | Minor Unit |
---|---|---|---|---|
USD | 미국 달러 | US Dollar | 840 | 2 |
SGD | 싱가포르 달러 | Singapore Dollar | 702 | 2 |
EUR | 유로 | Euro | 978 | 2 |
GBP | 파운드스털링 | Pounds Sterling | 826 | 2 |
JPY | 일본 엔 | Japan Yen | 392 | 0 |
CNY | 중국 위안화폐 | China Yuan Renminbi | 156 | 2 |
THB | 태국 바트 | Thailand Baht | 764 | 2 |
RUB | 러시아 루블 | Russian Ruble | 643 | 2 |
HKD | 홍콩 달러 | Hong Kong Dollars | 344 | 2 |
CAD | 캐나다 달러 | Canadian Dollars | 124 | 2 |
AUD | 호주 달러 | Australian Dollars | 036 | 2 |
TWD | 대만 신타이비 | New Taiwan Dollar | 901 | 2 |
MYR | 말레이시아 링깃 | Malaysian Ringgit | 458 | 2 |
VND | 베트남 동 | Dong | 704 | 0 |
PHP | 필리핀 페소 | Philippine Peso | 608 | 2 |
MNT | 몽골 투그릭 | Tugrik | 496 | 2 |
NZD | 뉴질랜드 달러 | New Zealand Dollar | 554 | 2 |
AED | 아랍에미리트 디르함 | UAE Dirham | 784 | 2 |
MOP | 마카오 파타카 | Pataca | 446 | 2 |
BRL | 브라질 헤알 | Brazilian Real | 986 | 2 |
KZT | 카자하스탄 텡게 | Tenge | 398 | 2 |
NOK | 부베 섬 노르웨이 크로네 | Norwegian Krone | 578 | 2 |
SAR | 사우디아라비아 리얄 | Saudi Riyal | 682 | 2 |
TRY | 터키 리라 | Turkish Lirasi | 949 | 2 |
결제창 지원 언어 코드
코드 | 은행명 |
---|---|
KR | 한국 |
EN | 영어 |
CN | 중국어(간체자) |
TW | 중국어(정체자) |
JP | 일본어 |
RU | 러시아어 |
TH | 태국어 |
VN | 베트남어 |
미국 및 캐나다 주 정보 코드
미국 우정청(USPS) 약어
코드 | 주(State) | 코드 | 주(State) |
---|---|---|---|
AL | Alabama | MT | Montana |
AK | Alaska | NE | Nebraska |
AS | American Samoa | NV | Nevada |
AZ | Arizona | NH | New Hampshire |
AR | Arkansas | NJ | New Jersey |
CA | California | NM | New Mexico |
CO | Colorado | NY | New York |
CT | Connecticut | NC | North Carolina |
DE | Delaware | ND | North Dakota |
DC | District of Columbia | MP | Northern Mariana Islands |
FM | Federated States of Micronesia | OH | Ohio |
FL | Florida | OK | Oklahoma |
GA | Georgia | OR | Oregon |
GU | Guam | PW | Palau |
HI | Hawaii | PA | Pennsylvania |
ID | Idaho | PR | Puerto Rico |
IL | Illinois | RI | Rhode Island |
IN | Indiana | SC | South Carolina |
IA | Iowa | SD | South Dakota |
KS | Kansas | TN | Tennessee |
KY | Kentucky | TX | Texas |
LA | Louisiana | UT | Utah |
ME | Maine | VT | Vermont |
MH | Marshall Islands | VI | Virgin Islands |
MD | Maryland | VA | Virginia |
MA | Massachusetts | WA | Washington |
MI | Michigan | WV | West Virginia |
MN | Minnesota | WI | Wisconsin |
MS | Mississippi | WY | Wyoming |
MO | Missouri |
미군 주소 양식
구분 | 상세 설명 | 예시 |
---|---|---|
Address | Street address Post office box number Postal service center number Unit and/or box number |
1775 John Paul Jones BLVD PO Box 405 4PSC 467 Box 291 Unit 30001 Unit 62001 Box 426 |
City | APO (Army or Air Force Post Office) or FPO (Fleet Post Office for the Navy, Marine Corps, or Coast Guard | |
State | AE if customer is in Africa, Canada, Europe, or
The Middle East AP if customer is in Pacific AA if customer is elsewhere in the Americas |
FPO AE 09501-4665 FPO AA 34093-2329 FPO AP 96349-1100 |
ZIP | Postal code of the customer’s location | |
Country | Country of the customer’s location or US if customer is not currently assigned to another country (FPO) |
캐나다 주/준주 정보 코드
코드 | 주 / 준주 |
---|---|
AB | Alberta |
BC | British Columbia |
MB | Manitoba |
NB | New Brunswick |
NL | Newfoundland and Labrador |
NT | Northwest Territories |
NS | Nova Scotia |
NU | Nunavut |
ON | Ontario |
PE | Prince Edward Island |
QC | Quebec |
SK | Saskatchewan |
YT | Yukon |
현금영수증 발급 상태
코드 | 상태 |
---|---|
CA00 | 승인요청(현금영수증 발행 승인요청) |
CA01 | 승인처리완료(국세청 발행 완료) |
CA02 | 승인처리실패(국세청 발행 실패) |
CA03 | 취소요청(현금영수증 발행 취소요청) |
CA04 | 취소처리완료(국세청 발행취소 완료) |
CA05 | 취소처리실패(국세청 발행취소 실패) |
CA06 | 변경발급(변경발급 진행 거래건) |
지급대행
지원 통화
코드 | 통화 |
---|---|
KRW | 원 |
JPY | 엔 |
USD | 달러 |
서브몰 상태
코드 | 상세 설명 |
---|---|
OK | 정상 상태의 서브몰입니다. |
DELETED | 해지된 서브몰입니다. |
서브몰 심사상태
코드 | 상세 설명 |
---|---|
SUBMALL_REVIEW_READY | 서브몰을 등록했을 때의 상태이며, 심사 대기 상태입니다. |
SUBMALL_REQUEST_DOCUMENT | 엑심베이에서 가맹점에게 제출서류를 요청한 상태입니다. |
SUBMALL_REVIEW_PROCESSING | 서브몰 심사중입니다. |
SUBMALL_REQUEST_MODIFY | 엑심베이에서 가맹점에게 정보수정을 요청한 상태입니다. |
SUBMALL_REVIEW_REJECT | 서비스 사용이 불가능하여 심사가 거절된 서브몰 상태입니다. |
SUBMALL_REVIEW_COMPLETE | 심사가 완료된 서브몰입니다. 해당 상태인 경우에만 지급요청이 가능합니다. |
SUBMALL_MODIFY_COMPLETE | 이미 등록된 서브몰의 정보를 가맹점에서 수정한 상태입니다. 해당 상태인 경우에는 지급요청이 불가능하며 심사가 완료되어야만 지급요청이 가능합니다. |
지급 대행 요청 상태
코드 | 상세 설명 |
---|---|
REQUEST | 지급이 요청되었지만 아직 처리되지 않은 상태입니다. REQUEST 상태일 때만 지급 요청을 취소할 수 있습니다. |
COMPLETE | 서브몰에게 지급이 완료된 상태입니다. |
FAILED | 지급 요청이 실패한 상태입니다. |
CANCEL | 지급 요청이 취소된 상태입니다. |